歡(huan)迎光臨上海科(ke)興儀器有(you)限公司
低溫冷卻液循環泵
專題網!welcome!
產品介紹
低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)冷卻液(ye)(ye)(ye)循(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)泵是采取機械形式制(zhi)(zhi)冷的(de)低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)液(ye)(ye)(ye)體循(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)設備(bei),具有(you)提供(gong)低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)液(ye)(ye)(ye)體、低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)水浴(yu)的(de)作(zuo)用(yong)(yong)。結合旋(xuan)轉蒸發(fa)器,真空冷凍干燥箱、循(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)水式真空泵,磁力攪拌器等儀(yi)(yi)器,進行多功能(neng)低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)下(xia)的(de)化學(xue)反應(ying)作(zuo)業及藥物儲(chu)存。低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)冷卻液(ye)(ye)(ye)循(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)泵可(ke)(ke)與多種儀(yi)(yi)器相(xiang)配套(旋(xuan)轉蒸發(fa)器、發(fa)酵罐、化學(xue)反應(ying)釜、冷凍干燥設備(bei)、生物制(zhi)(zhi)藥反應(ying)釜等);制(zhi)(zhi)冷量(liang)(liang)大,制(zhi)(zhi)冷速度快,很(hen)好的(de)提高了工作(zuo)效率;本機循(xun)環(huan)(huan)(huan)(huan)泵的(de)流量(liang)(liang)可(ke)(ke)調亦可(ke)(ke)定制(zhi)(zhi),可(ke)(ke)以滿足不同用(yong)(yong)戶的(de)實際需要(yao);本機所有(you)型號均可(ke)(ke)根據用(yong)(yong)戶要(yao)求在低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)與制(zhi)(zhi)冷量(liang)(liang),低(di)(di)(di)溫(wen)(wen)與容器量(liang)(liang)之間合理搭配。
產品特點
1.著名廠家原裝全封(feng)閉壓縮機組、性能穩定、質量可靠。
2.制冷(leng)機組專用(yong)繼(ji)電器、保護器、電容器、主(zhu)要制冷(leng)部件(jian)為進口原裝高品質器件(jian)。
3.數顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡單、醒目。
4.循(xun)環(huan)系統采用(yong)屏蔽泵或者(zhe)磁(ci)力泵,耐低溫,噪(zao)音(yin)小等(deng)特點。
5.可用(yong)電動攪拌(ban)器在本機儲液槽內(nei)直接做(zuo)低(di)溫反應。
6.可把冷卻液輸(shu)送給所使用的場所,內設有循(xun)環泵。
產品參數
DWXH-20低溫冷卻液循環泵 | ||||||
型號 | DWXH-5/20 | DWXH-10/20 | DWXH-20/20 | DWXH-30/20 | DWXH-50/20 | DWXH-100/20 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環境溫度(℃) | -20℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機550W | 全封閉壓縮機735W | 全封閉壓縮機1100W | 全封閉壓縮機1470W | 全封閉壓縮機2572W | 全封閉壓縮機3675W |
額定制冷量 | 1725W | 2300W | 3450W | 5000W | 8050W | 11500W |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 750W | 935W | 1300W | 1720W | 2872W | 4175W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | |||||
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-30低溫冷卻液循環泵 | ||||||
型號 | DWXH-5/30 | DWXH-10/30 | DWXH-20/30 | DWXH-30/30 | DWXH-50/30 | DWXH-100/30 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環境溫度(℃) | -30℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機650W | 全封閉壓縮機835W | 全封閉壓縮機1200W | 全封閉壓縮機1670W | 全封閉壓縮機2772W | 全封閉壓縮機3975W |
額定制冷量 | 1825W | 2400W | 3550W | 5200W | 8250W | 16500W |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 850W | 1035W | 1400W | 1870W | 3022W | 4375W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | |||
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-40低溫冷卻液循環泵 | ||||||
型號 | DWXH-5/40 | DWXH-10/40 | DWXH-20/40 | DWXH-30/40 | DWXH-50/40 | DWXH-100/40 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
環境溫度(℃) | -40℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機735W | 全封閉壓縮機735W | 全封閉壓縮機1100W | 全封閉壓縮機2205W | 全封閉壓縮機2940W | 全封閉壓縮機4410W |
額定制冷量 | 2300W | 2500W | 3750W | 6900W | 11500W | 17500W |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 850W | 1035W | 1400W | 2450W | 3925W | 5595W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥20A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | ||
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-60低溫冷卻液循環泵 | ||||||
型號 | DWXH-5/60 | DWXH-10/60 | DWXH-20/60 | DWXH-30/60 | DWXH-50/60 | DWXH-100/60 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -60℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
實際使用溫度范圍 | -60℃~-30℃(因本設備為超低溫儀器,長時間工作在此溫度范圍內使用) | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機(1級735W+2級550W) | 全封閉壓縮機(1級735W+2級735W) | 全封閉壓縮機(1級1100W+2級1100W) | 全封閉壓縮機(1級2205W+2級1470W) | 全封閉壓縮機(1級3675W+2級2940W) | 全封閉壓縮機(1級5145W+2級4410W) |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 1520W | 1770W | 2500W | 4025W | 7115W | 10265W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | 220V/16A三孔插座一個 | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥32A) | |
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-80低溫冷卻液循環泵 | ||||||
型號 | DWXH-5/80 | DWXH-10/80 | DWXH-20/80 | DWXH-30/80 | DWXH-50/80 | DWXH-100/80 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -80℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
實際使用溫度范圍 | -80℃~-40℃(因本設備為超低溫儀器,長時間工作在此溫度范圍內使用) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機(1級735W+2級735W) | 全封閉壓縮機(1級1100W+2級735W) | 全封閉壓縮機(1級1470W+2級1100W) | 全封閉壓縮機(1級2205W+2級2205W) | 全封閉壓縮機(1級3675W+2級2940W) | 全封閉壓縮機(1級4410W+2級4410W) |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 1720W | 2135W | 2870W | 4760W | 7850W | 11000W |
要求客戶提供電源 | 220V/10A三孔插座一個 | 220V/16A三孔插座一個 | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥16A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥32A) | |
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
DWXH-120低溫冷卻液循環泵 | ||||||
型號 | DWXH-5/120 | DWXH-10/120 | DWXH-20/120 | DWXH-30/120 | DWXH-50/120 | DWXH-100/120 |
儲液槽容積 | 5L(Φ200*150) | 10L(Φ200*250) | 20L(Φ250*300) | 30L(Φ300*350) | 50L(Φ350*400) | 100L(Φ450*500) |
溫度范圍(℃) | -120℃~室溫(空載溫度范圍) | |||||
實際使用溫度范圍 | -120℃~-60℃(因本設備為超低溫儀器,長時間工作在此溫度范圍內使用) | |||||
環境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
可放燒瓶容量 | 2L | 2L | 5L | 10L | 10L | 10L |
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | |||||
制冷劑 | R404A/R23/R14/混合 | |||||
顯示方式 | 數字顯示 | |||||
溫度顯示 | 儲液槽溫度 | |||||
壓縮機功率 | 全封閉壓縮機(1級551W+2級551W+3級551W) | 全封閉壓縮機(1級1102W+2級735W+3級735W) | 全封閉壓縮機(1級1470W+2級1102W+3級1102W) | 全封閉壓縮機(1級2205W+2級2205W+3級2205W) | 全封閉壓縮機(1級3675W+2級3675W+3級3675W) | 全封閉壓縮機(1級4410W+2級4410W+3級4410W) |
循環功率 | 100W | 250W | ||||
循環進出口尺寸 | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
循環流量 | 20L/min(DN15) | 35L/min(DN15) | ||||
揚程 | 7M | 20M | ||||
安全保護 | 延時/過載/過熱等保護 | |||||
外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
外形尺寸 | 370*490*750mm | 370*490*800mm | 440*520*870mm | 530*650*1050mm | 620*740*1200mm | 620*740*1300mm |
額定總功率 | 2820W | 3340W | 4800W | 7382W | 11775W | 16435W |
要求客戶提供電源 | 220V/16A三孔插座一個 | 220V(空氣開關:單相三線制,≥25A) | 220V(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥63A) | ||
循環保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm |
推薦產品
-
制冷加熱循環器(常規型)
制(zhi)冷(leng)加熱循環(huan)(huan)(huan)(huan)器是(shi)指為反(fan)應釜、槽等提供(gong)熱源(yuan)和冷(leng)源(yuan)的(de)(de)循環(huan)(huan)(huan)(huan)裝置,具有加熱和制(zhi)冷(leng)雙功能的(de)(de)實(shi)驗室儀器設(she)備(bei)。我(wo)公司生(sheng)產的(de)(de)高低(di)溫(wen)循環(huan)(huan)(huan)(huan)器是(shi)指導熱介質在封閉(bi)的(de)(de)循環(huan)(huan)(huan)(huan)系統中循環(huan)(huan)(huan)(huan)對(dui)所需物
-
制冷加熱循環器(程控型)
制冷(leng)(leng)加(jia)熱(re)循環(huan)器(qi)是(shi)(shi)指(zhi)為(wei)反應釜、槽等提(ti)供熱(re)源和冷(leng)(leng)源的循環(huan)裝置(zhi),具有加(jia)熱(re)和制冷(leng)(leng)雙(shuang)功能的實(shi)驗室儀器(qi)設備。我公司生產的高低溫(wen)循環(huan)器(qi)是(shi)(shi)指(zhi)導熱(re)介質在封閉的循環(huan)系(xi)統(tong)中循環(huan)對所需物
-
制冷加熱循環器(防爆型)
制(zhi)冷加(jia)熱(re)循環(huan)器(qi)是指為(wei)反(fan)應釜(fu)、槽等提供熱(re)源和冷源的循環(huan)裝置,具有加(jia)熱(re)和制(zhi)冷雙功能(neng)的實驗室(shi)儀器(qi)設備。我公(gong)司生產的高低溫循環(huan)器(qi)是指導熱(re)介(jie)質在封閉的循環(huan)系統中(zhong)循環(huan)對(dui)所需物
-
低溫冷卻液循環泵
低溫冷卻(que)液循環泵是采取機械(xie)形(xing)式制冷的低溫液體循環設備(bei),具有提供(gong)低溫液體、低溫水(shui)浴的作用(yong)。結合旋(xuan)轉蒸發器,真(zhen)空冷凍干(gan)燥(zao)箱、循環水(shui)式真(zhen)空泵,磁力(li)攪拌器等儀器,進行多(duo)功
←上一篇: 制冷加熱循環器(防爆型)
下一篇: 低溫恒溫反應浴 →